Ranking gmin w programie „Czyste Powietrze”
Ranking gmin w programie „Czyste Powietrze” wg złożonych wniosków w 2022 r.
| MIEJSCE W RANKINGU* | GMINA | POWIAT | WOJEWÓDZTWO | ZŁOŻONE WNIOSKI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puck (M) | Pucki | Pomorskie | 66 |
| 2 | Stare Pole | Malborski | Pomorskie | 34 |
| 3 | Goczałkowice-Zdrój | Pszczyński | Śląskie | 57 |
| 4 | Morzeszczyn | Tczewski | Pomorskie | 18 |
| 5 | Smołdzino | Słupski | Pomorskie | 24 |
| 6 | Sadlinki | Kwidzyński | Pomorskie | 33 |
| 7 | Igołomia-Wawrzeńczyce | Krakowski | Małopolskie | 58 |
| 8 | Stary Targ | Sztumski | Pomorskie | 21 |
| 9 | Łeba | Lęborski | Pomorskie | 21 |
| 10 | Górno | Kielecki | Świętokrzyskie | 86 |
| 11 | Toszek | Gliwicki | Śląskie | 48 |
| 12 | Zblewo | Starogardzki | Pomorskie | 62 |
| 13 | Bystra-Sidzina | Suski | Małopolskie | 46 |
| 14 | Dziemiany | Kościerski | Pomorskie | 25 |
| 15 | Nowe Brzesko | Proszowicki | Małopolskie | 39 |
| 16 | Przechlewo | Człuchowski | Pomorskie | 21 |
| 17 | Mściwojów | Jaworski | Dolnośląskie | 16 |
| 18 | Wielowieś | Gliwicki | Śląskie | 31 |
| 19 | Łukowica | Limanowski | Małopolskie | 59 |
| 20 | Kornowac | Raciborski | Śląskie | 30 |
| 21 | Borzytuchom | Bytowski | Pomorskie | 15 |
| 22 | Malbork (W) | Malborski | Pomorskie | 19 |
| 23 | Pszów | Wodzisławski | Śląskie | 50 |
| 24 | Parchowo | Bytowski | Pomorskie | 16 |
| 25 | Rudnik | Raciborski | Śląskie | 25 |
| 26 | Przasnysz (M) | Przasnyski | Mazowieckie | 45 |
| 27 | Radlin | Wodzisławski | Śląskie | 55 |
| 28 | Lubichowo | Starogardzki | Pomorskie | 37 |
| 29 | Budzów | Suski | Małopolskie | 45 |
| 30 | Sucha Beskidzka | Suski | Małopolskie | 38 |
| 31 | Sulęczyno | Kartuski | Pomorskie | 26 |
| 32 | Czajków | Ostrzeszowski | Wielkopolskie | 14 |
| 33 | Ostaszewo | Nowodworski | Pomorskie | 11 |
| 34 | Malczyce | Średzki | Dolnośląskie | 18 |
| 35 | Krzanowice | Raciborski | Śląskie | 28 |
| 36 | Trzebiechów | Zielonogórski | Lubuskie | 13 |
| 37 | Łęczyce | Wejherowski | Pomorskie | 38 |
| 38 | Obsza | Biłgorajski | Lubelskie | 19 |
| 39 | Kartuzy | Kartuski | Pomorskie | 99 |
| 40 | Lipusz | Kościerski | Pomorskie | 15 |
| 41 | Rozogi | Szczycieński | Warmińsko-mazurskie | 25 |
| 42 | Zduńska Wola (M) | Zduńskowolski | Łódzkie | 86 |
| 43 | Krzepice | Kłobucki | Śląskie | 48 |
| 44 | Jeleniewo | Suwalski | Podlaskie | 17 |
| 45 | Wodzisław Śląski | Wodzisławski | Śląskie | 110 |
| 46 | Stary Brus | Włodawski | Lubelskie | 14 |
| 47 | Godów | Wodzisławski | Śląskie | 66 |
| 48 | Świerklany | Rybnicki | Śląskie | 53 |
| 49 | Ostroróg | Szamotulski | Wielkopolskie | 17 |
| 50 | Raciechowice | Myślenicki | Małopolskie | 32 |
| 51 | Knurów | Gliwicki | Śląskie | 37 |
| 52 | Słomniki | Krakowski | Małopolskie | 65 |
| 53 | Wiśniowa | Myślenicki | Małopolskie | 34 |
| 54 | Przeciszów | Oświęcimski | Małopolskie | 30 |
| 55 | Masłów | Kielecki | Świętokrzyskie | 51 |
| 56 | Koszęcin | Lubliniecki | Śląskie | 56 |
| 57 | Kocmyrzów-Luborzyca | Krakowski | Małopolskie | 82 |
| 58 | Łopuszno | Kielecki | Świętokrzyskie | 39 |
| 59 | Brąszewice | Sieradzki | Łódzkie | 20 |
| 60 | Jordanów (M) | Suski | Małopolskie | 23 |
| 61 | Grabów nad Prosną | Ostrzeszowski | Wielkopolskie | 35 |
| 62 | Miedźna | Pszczyński | Śląskie | 43 |
| 63 | Czarny Bór | Wałbrzyski | Dolnośląskie | 11 |
| 64 | Kobiór | Pszczyński | Śląskie | 19 |
| 65 | Brzeszcze | Oświęcimski | Małopolskie | 61 |
| 66 | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie | Śląskie | 80 |
| 67 | Radziechowy-Wieprz | Żywiecki | Śląskie | 55 |
| 68 | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój | Śląskie | 114 |
| 69 | Gołdap | Gołdapski | Warmińsko-mazurskie | 35 |
| 70 | Suszec | Pszczyński | Śląskie | 44 |
| 71 | Sztutowo | Nowodworski | Pomorskie | 15 |
| 72 | Dębe Wielkie | Miński | Mazowieckie | 49 |
| 73 | Michałowice | Krakowski | Małopolskie | 57 |
| 74 | Lubasz | Czarnkowsko-Trzcianecki | Wielkopolskie | 28 |
| 75 | Opatów | Kłobucki | Śląskie | 29 |
| 76 | Gorzyce | Wodzisławski | Śląskie | 81 |
| 77 | Stary Lubotyń | Ostrowski | Mazowieckie | 16 |
| 78 | Obrzycko | Szamotulski | Wielkopolskie | 15 |
| 79 | Kalety | Tarnogórski | Śląskie | 29 |
| 80 | Braniewo (M) | Braniewski | Warmińsko-mazurskie | 16 |
| 81 | Węgliniec | Zgorzelecki | Dolnośląskie | 20 |
| 82 | Rybnik | Rybnik | Śląskie | 291 |
| 83 | Pawłowice | Pszczyński | Śląskie | 47 |
| 84 | Dobrodzień | Oleski | Opolskie | 34 |
| 85 | Orzesze | Mikołowski | Śląskie | 73 |
| 86 | Dębowa Łąka | Wąbrzeski | Kujawsko-pomorskie | 11 |
| 87 | Czerwionka-Leszczyny | Rybnicki | Śląskie | 99 |
| 88 | Kuźnia Raciborska | Raciborski | Śląskie | 34 |
| 89 | Czarnocin | Kazimierski | Świętokrzyskie | 18 |
| 90 | Prochowice | Legnicki | Dolnośląskie | 21 |
| 91 | Dobra | Łobeski | Zachodniopomorskie | 8 |
| 92 | Brusy | Chojnicki | Pomorskie | 45 |
| 93 | Imielin | Bieruńsko-Lędziński | Śląskie | 34 |
| 94 | Chełmiec | Nowosądecki | Małopolskie | 104 |
| 95 | Filipów | Suwalski | Podlaskie | 18 |
| 96 | Jordanów (W) | Suski | Małopolskie | 45 |
| 97 | Lanckorona | Wadowicki | Małopolskie | 26 |
| 98 | Chrząstowice | Opolski | Opolskie | 31 |
| 99 | Radzionków | Tarnogórski | Śląskie | 36 |
| 100 | Gierałtowice | Gliwicki | Śląskie | 47 |













